Toutes les offres en République centrafricaine Voir sur la carte 3W Groupes de discussion du Réseau
25 membres du Réseau Humanitaire vivent en République centrafricaine. Rejoindre le Réseau →
🖨 Affiche QR à imprimer pour votre bureau
Organisations par cluster
Santé 17
World Vision · HCDH / OHCHR · OIM / IOM · Médecins du Monde · Alliance For International Medical Action · Catholic Relief Services (CRS) · Cercle des Actions sur les Déchets Médicaux et Industriels · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · German Emergency Doctors/Cap Anamur · International Medical Corps (IMC) · INTERSOS · Medecin D'Afrique +5
Logistique 13
World Vision · HCDH / OHCHR · OIM / IOM · Médecins du Monde · ACTED · Action contre la Faim (ACF) · Center For Civilians In Conflict (CIVIC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · COOPI · International Medical Corps (IMC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Plan International +1
Protection 11
World Vision · HCDH / OHCHR · OIM / IOM · Street Child · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · International Medical Corps (IMC) · INTERSOS · Norwegian Refugee Council (NRC) · Oxfam · Plan International · Première Urgence Internationale (PUI)
Sécurité alimentaire 10
World Vision · HCDH / OHCHR · IMPACT Initiatives · ACTED · Action contre la Faim (ACF) · Concern Worldwide · Norwegian Refugee Council (NRC) · Oxfam · Plan International · Welthungerhilfe
Eau, hygiène et assainissement 9
World Vision · HCDH / OHCHR · ACTED · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Oxfam · Plan International · Solidarités International · Water for Good
Éducation 8
World Vision · HCDH / OHCHR · OIM / IOM · Street Child · International Medical Corps (IMC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Oxfam · Plan International
Violences basées sur le genre 5
World Vision · HCDH / OHCHR · OIM / IOM · Street Child · Plan International
Relèvement précoce 3
Nutrition 3
Protection de l'enfance 3
Coordination et gestion des camps 2
Lutte antimines 2
The Swiss Foundation For Mine Action · United Nations Mine Action Service
Abris et articles non alimentaires 2
Dernières offres en République centrafricaine
Toutes les offres en République centrafricaine (22)
Toutes les organisations (112)
| Organisation | Type | Clusters | Offres |
|---|---|---|---|
| World Vision | ONG internationale | Eau, hygiène et assainissement, Santé, Protection, Protection de l'enfance, Éducation, Violences basées sur le genre, Nutrition, Sécurité alimentaire, Relèvement précoce, Logistique | 7 |
| HCDH / OHCHR | Nations unies | Protection, Logistique, Violences basées sur le genre, Sécurité alimentaire, Santé, Éducation, Eau, hygiène et assainissement | 5 |
| OIM / IOM | Nations unies | Logistique, Protection, Santé, Violences basées sur le genre, Abris et articles non alimentaires, Coordination et gestion des camps, Éducation, Protection de l'enfance | 5 |
| Médecins du Monde | ONG internationale | Santé, Logistique | 2 |
| IMPACT Initiatives | ONG internationale | Sécurité alimentaire, Relèvement précoce | 1 |
| ONG membre du CCO (Centrafrique) | ONG internationale | 1 | |
| Street Child | ONG internationale | Violences basées sur le genre, Protection, Éducation, Protection de l'enfance | 1 |
| ACTED | ONG internationale | Logistique, Eau, hygiène et assainissement, Coordination et gestion des camps, Sécurité alimentaire | |
| Action communautaire pour la reconstruction et le développement durable | ONG locale / nationale | ||
| Action contre la Faim (ACF) | ONG internationale | Logistique, Sécurité alimentaire | |
| Action pour la Population et le Développement Durable | ONG locale / nationale | ||
| Action Promotion Développement Communautaire | ONG locale / nationale | ||
| Action Urgence pour la Résilience et le Développement | ONG internationale | ||
| African Humanitarian Agency | ONG internationale | ||
| African Initiative for Development | ONG internationale | ||
| African Initiatives for Relief and Development | ONG internationale | ||
| African Relief Service | ONG locale / nationale | ||
| Afrique Secours Et Assistance | ONG internationale | ||
| All For Peace and Dignity | ONG internationale | ||
| Alliance des Volontaires pour la Reconstruction de l’Afrique Noire | ONG locale / nationale | ||
| Alliance For International Medical Action | ONG internationale | Santé | |
| AMICI PER IL CENTR AFRICA | ONG internationale | ||
| Association des Femmes Evangéliques de Bossangoa | ONG locale / nationale | ||
| Association des Humanitaires pour le Développement | ONG locale / nationale | ||
| Association des Ressortissant de Ngaoundaye pour le Développement | ONG locale / nationale | ||
| Association du Barreau Americain | ONG internationale | ||
| Association Jeunesse en Marche pour le Développement en Centrafrique | ONG locale / nationale | ||
| Aviation Sans Frontieres | ONG internationale | ||
| Avocats Sans Frontieres | ONG internationale | ||
| Catholic Relief Services (CRS) | ONG internationale | Santé, Nutrition | |
| Center For Civilians In Conflict (CIVIC) | ONG internationale | Logistique | |
| Centre du Support en Santé Internationale | ONG internationale | ||
| Centre pour le Dialogue Humanitaire | ONG internationale | ||
| Cercle des Actions sur les Déchets Médicaux et Industriels | ONG locale / nationale | Santé | |
| Christian Blind Mission | ONG internationale | ||
| Comite de Coordination des ONG Internationales en RCA | Coordination / forum d'ONG | ||
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Protection, Logistique, Eau, hygiène et assainissement, Santé | |
| Community Humatarian Emergency Board International | ONG internationale | ||
| Comunita di S.Egidio, Association Culturelle d'Assistance Populaire | ONG internationale | ||
| Concern Worldwide | ONG internationale | Sécurité alimentaire, Relèvement précoce | |
| Conciliation Resources | ONG internationale | ||
| Concordis International | ONG internationale | ||
| Conseil InterONG en Centrafrique | Coordination / forum d'ONG | ||
| Coopérative de Production Agricole et Artisanale pour le Développement du Monde rural | ONG internationale | ||
| COOPI | ONG internationale | Logistique | |
| Cordaid | ONG internationale | ||
| DanChurchAid | ONG internationale | ||
| DEMTOU Humanitarian | ONG internationale | ||
| Développement Equité Durabilité et Innovation | ONG internationale | ||
| Economic and Monetary Community of Central Africa | Organisation internationale | ||
| FAIRMED | ONG internationale | ||
| Finn Church Aid | ONG internationale | ||
| Fondation Denis Mukwege | ONG internationale | ||
| Fondation Hirondelle | ONG internationale | ||
| Fondation Pierre Fabre | ONG internationale | ||
| French Red Cross | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | ||
| German Emergency Doctors/Cap Anamur | ONG internationale | Santé | |
| Global Social Action | ONG internationale | ||
| Global Survivors Fund | Fondation / bailleur | ||
| GRET | ONG internationale | ||
| Ground Truth Solutions | ONG internationale | ||
| Groupe Urgence Rehabilitation Dévelopement | ONG internationale | ||
| Groupement Agropastoral pour le Développement de Yongoro | ONG locale / nationale | ||
| Humanisme et Développement Africain | ONG locale / nationale | ||
| Institut Bioforce | ONG internationale | ||
| Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement | ONG internationale | ||
| Institut Européen de Coopération et de Développement | ONG internationale | ||
| Institut Francophone pour la Justice et la Democratie | ONG internationale | ||
| International Emergency For Devloppement Aid | ONG internationale | ||
| International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | ||
| International Medical Corps (IMC) | ONG internationale | Protection, Logistique, Éducation, Santé | |
| International NGO Safety Organisation (INSO) | ONG internationale | ||
| International Rescue Committee (IRC) | ONG internationale | ||
| INTERSOS | ONG internationale | Santé, Protection, Nutrition | |
| Invisible Children | ONG internationale | ||
| Islamic Relief Worldwide | ONG internationale | ||
| Jesuit Refugee Service | ONG internationale | ||
| Jeunesse Unie pour la Protection de l’Environnement et le Développement Communautaire | ONG locale / nationale | ||
| Joint Aid Management/For Afrika | ONG internationale | ||
| LA VERDURE-RCA | ONG locale / nationale | ||
| Lutheran World Federation | ONG internationale | ||
| Medecin D'Afrique | ONG internationale | Santé | |
| Médecins avec l’Afrique | ONG internationale | Santé | |
| Medecins Sans Frontieres - Belgium | ONG internationale | Santé | |
| Medecins Sans Frontieres - France | ONG internationale | Santé | |
| Medecins Sans Frontieres - Netherlands | ONG internationale | Santé | |
| Medecins Sans Frontieres - Spain | ONG internationale | Santé | |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | ONG internationale | Éducation, Sécurité alimentaire, Protection, Eau, hygiène et assainissement, Abris et articles non alimentaires, Logistique | |
| ONG NOURRIR | ONG locale / nationale | ||
| Oxfam | ONG internationale | Sécurité alimentaire, Éducation, Eau, hygiène et assainissement, Protection | |
| Person in Need Relief Mission | ONG internationale | ||
| Plan International | ONG internationale | Éducation, Protection, Eau, hygiène et assainissement, Violences basées sur le genre, Sécurité alimentaire, Logistique | |
| Première Urgence Internationale (PUI) | ONG internationale | Protection | |
| REACH | ONG internationale | ||
| Refugees International | ONG internationale | ||
| Search For Common Ground | ONG internationale | ||
| Senitizo | ONG internationale | ||
| Solidarités International | ONG internationale | Logistique, Eau, hygiène et assainissement | |
| SOS Children's Villages International | ONG internationale | ||
| Tearfund | ONG internationale | ||
| The Mentor Initiative | ONG internationale | ||
| The Swiss Foundation For Mine Action | ONG internationale | Lutte antimines | |
| Triangle Generation Humanitaire | ONG internationale | ||
| UNICEF | Nations unies | ||
| United Nations Department Of Safety And Security | Nations unies | ||
| United Nations Humanitarian Air Services | Nations unies | ||
| United Nations Mine Action Service | Nations unies | Lutte antimines | |
| United Nations Office For The Coordination Of Humanitarian Affairs | Nations unies | ||
| War Child | ONG internationale | ||
| Water for Good | ONG internationale | Eau, hygiène et assainissement | |
| Welthungerhilfe | ONG internationale | Sécurité alimentaire | |
| Wildlife Conservation Society | ONG internationale |
3W des autres pays
Clusters déduits des offres publiées par chaque organisation et de son nom ; laissés vides quand ce n'est pas clair. Pays : bureaux connus et pays des offres ouvertes.