Todas as vagas Sudão Ver no mapa 3W Grupos de discussão da Rede
16 membros da Rede Humanitária vivem Sudão. Juntar-se à Rede →
🖨 Cartaz QR para imprimir no seu escritório
Organizações por cluster
Logística 15
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Solidarités International · COOPI · OIM / IOM · ACTED · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Médecins du Monde · SOS Villages d'Enfants +3
Saúde 11
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Médecins du Monde · SOS Villages d'Enfants · Medecins Sans Frontieres - Kenya · Medical Teams International · PNUD / UNDP · United Nations World Health Organization
Proteção 11
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants · UNESCO · PNUD / UNDP
Segurança alimentar 9
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · IMPACT Initiatives · SOS Villages d'Enfants · Food and Agriculture Organization of the United Nations
Educação 8
PAM / WFP · HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · ONU Femmes / UN Women · UNESCO
Água, saneamento e higiene 8
HCDH / OHCHR · Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Solidarités International · ACTED · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · PNUD / UNDP
Violência baseada no género 7
HCDH / OHCHR · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · UNESCO
Abrigo e artigos não alimentares 4
Norwegian Refugee Council (NRC) · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM
Coordenação e gestão de campos 3
Recuperação precoce 2
Proteção da criança 2
Ação contra as minas 2
Nutrição 1
Últimas vagas Sudão
Todas as organizações (65)
| Organização | Tipo | Clusters | Vagas |
|---|---|---|---|
| PAM / WFP | Nações Unidas | Logística, Proteção, Educação, Saúde, Nutrição, Segurança alimentar, Recuperação precoce | 5 |
| HCDH / OHCHR | Nações Unidas | Proteção, Logística, Violência baseada no género, Segurança alimentar, Saúde, Educação, Água, saneamento e higiene | 4 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | ONG internacional | Educação, Segurança alimentar, Proteção, Água, saneamento e higiene, Abrigo e artigos não alimentares, Logística | 4 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internacional | Proteção, Educação, Violência baseada no género, Ação contra as minas, Coordenação e gestão de campos, Proteção da criança, Segurança alimentar, Logística, Abrigo e artigos não alimentares, Água, saneamento e higiene | 3 |
| Humanité & Inclusion (HI) | ONG internacional | Logística, Violência baseada no género, Ação contra as minas, Água, saneamento e higiene, Abrigo e artigos não alimentares, Saúde, Segurança alimentar, Proteção, Educação | 3 |
| Solidarités International | ONG internacional | Logística, Água, saneamento e higiene | 3 |
| COOPI | ONG internacional | Logística | 2 |
| OIM / IOM | Nações Unidas | Logística, Proteção, Saúde, Violência baseada no género, Abrigo e artigos não alimentares, Coordenação e gestão de campos, Educação, Proteção da criança | 2 |
| ACTED | ONG internacional | Logística, Água, saneamento e higiene, Coordenação e gestão de campos, Segurança alimentar | 1 |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Proteção, Logística, Água, saneamento e higiene, Saúde | 1 |
| IMPACT Initiatives | ONG internacional | Segurança alimentar, Recuperação precoce | 1 |
| Médecins du Monde | ONG internacional | Saúde, Logística | 1 |
| ONU Femmes / UN Women | Nações Unidas | Violência baseada no género, Educação | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | ONG internacional | Proteção | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | ONG internacional | Proteção, Segurança alimentar, Saúde, Violência baseada no género, Logística | 1 |
| UNESCO | Nações Unidas | Educação, Proteção, Violência baseada no género, Logística | 1 |
| ACAPS | ONG internacional | ||
| Action on Development and Humanitarian Aid | ONG local / nacional | ||
| Alaioun Organization for Peace and Humanitarian Aid | ONG local / nacional | ||
| Alsawaid Alkhadara Organization | ONG local / nacional | ||
| Arab Bank for Economic Development in Africa | Organização internacional | ||
| Area-Based Coordination | Coordenação / fórum de ONG | ||
| Aseel Women Organization | ONG local / nacional | ||
| AWAFY Sudanese Organisation | ONG local / nacional | ||
| Bitagdary Social Organization | ONG local / nacional | ||
| Cadus Redefine Global Solidarity E.V. | ONG internacional | ||
| Caravanes Solidaires | ONG internacional | ||
| Community Organized Relief Effort | ONG internacional | ||
| Concordis International | ONG internacional | ||
| Darfur Organization for Development and Human Resources | ONG local / nacional | ||
| Di Baladana Organization for Development | ONG local / nacional | ||
| Dirar Charity Organisation | ONG local / nacional | ||
| Emergency Life Support Center For Civilian War Victims | ONG internacional | ||
| Fight for Humanity | ONG internacional | ||
| Food and Agriculture Organization of the United Nations | Nações Unidas | Segurança alimentar | |
| Hand in Hand For Aid and Development | ONG internacional | ||
| Helping Vulnerable Communities Organization | ONG local / nacional | ||
| Hope Walks | ONG internacional | ||
| Initiatives for Peace and Sustainable Development Organization | ONG local / nacional | ||
| International Centre for Migration Policy Development | Organização internacional | ||
| Invisible Children | ONG internacional | ||
| Japan International Volunteer Centre | ONG internacional | ||
| LM International | ONG internacional | ||
| Mama Africa Organization For Humanitarian Services | ONG local / nacional | ||
| Mayaram Association for Change | ONG local / nacional | ||
| Medecins Sans Frontieres - Kenya | ONG internacional | Saúde | |
| Medical Teams International | ONG internacional | Saúde | |
| Music for Peace | ONG internacional | ||
| Near East Foundation (NEF) | ONG internacional | Logística | |
| Neutrality for Peace and Development Organization | ONG local / nacional | ||
| Pax For Peace | ONG internacional | ||
| Pioneer of Feed | ONG local / nacional | ||
| PNUD / UNDP | Nações Unidas | Saúde, Logística, Água, saneamento e higiene, Proteção | |
| Rowya Organisation for Learning and Communities Development | ONG local / nacional | ||
| Shaikh Tahir Azzawi Charity Organisation | ONG internacional | ||
| Sightsavers | ONG internacional | ||
| Sudan Family Planning Association | ONG local / nacional | ||
| Sudan Zero Waste Organization | ONG local / nacional | ||
| Super-Novae | ONG internacional | ||
| Swiss Red Cross | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | ||
| Talawiet Organization for Development | ONG local / nacional | ||
| The Netherlands Red Cross | Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | ||
| United Mission on Relief and Development | ONG local / nacional | ||
| United Nations Office For Project Services | Nações Unidas | ||
| United Nations World Health Organization | Nações Unidas | Saúde |
3W de outros países
Clusters deduzidos das vagas publicadas por cada organização e do seu nome; vazios quando não é claro. Países: escritórios conhecidos e países das vagas abertas.