Toutes les offres au Liban Voir sur la carte 3W Groupes de discussion du Réseau
🖨 Affiche QR à imprimer pour votre bureau
Organisations par cluster
Santé 15
HCDH / OHCHR · World Vision · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins du Monde · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNFPA · International Union Of Medical Care And Relief Organizations · Medical Aid for Palestinians · Project HOPE +3
Logistique 15
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Malteser International · Medair · Médecins du Monde · Mercy Corps · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNESCO +3
Protection 9
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · OIM / IOM · PAM / WFP · PNUD / UNDP · UNESCO · UNFPA
Éducation 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · OIM / IOM · PAM / WFP · UNESCO
Sécurité alimentaire 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · PAM / WFP · UNFPA · Project HOPE
Violences basées sur le genre 7
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Mercy Corps · OIM / IOM · UNESCO · UNFPA
Eau, hygiène et assainissement 5
HCDH / OHCHR · World Vision · Danish Refugee Council (DRC) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · PNUD / UNDP
Nutrition 3
Protection de l'enfance 3
Lutte antimines 3
Danish Refugee Council (DRC) · Halte Aux Mines Anti-Personnelles - Humanitaire - (HAMAP - Humanitaire) · The HALO Trust
Abris et articles non alimentaires 3
Coordination et gestion des camps 2
Relèvement précoce 2
Dernières offres au Liban
Toutes les offres au Liban (36)
Toutes les organisations (96)
| Organisation | Type | Clusters | Offres |
|---|---|---|---|
| HCDH / OHCHR | Nations unies | Protection, Logistique, Violences basées sur le genre, Sécurité alimentaire, Santé, Éducation, Eau, hygiène et assainissement | 17 |
| World Vision | ONG internationale | Eau, hygiène et assainissement, Santé, Protection, Protection de l'enfance, Éducation, Violences basées sur le genre, Nutrition, Sécurité alimentaire, Relèvement précoce, Logistique | 5 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internationale | Protection, Éducation, Violences basées sur le genre, Lutte antimines, Coordination et gestion des camps, Protection de l'enfance, Sécurité alimentaire, Logistique, Abris et articles non alimentaires, Eau, hygiène et assainissement | 4 |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Protection, Logistique, Eau, hygiène et assainissement, Santé | 1 |
| Malteser International | ONG internationale | Logistique | 1 |
| Medair | ONG internationale | Santé, Nutrition, Logistique, Abris et articles non alimentaires | 1 |
| Médecins du Monde | ONG internationale | Santé, Logistique | 1 |
| Mercy Corps | ONG internationale | Sécurité alimentaire, Logistique, Violences basées sur le genre, Éducation | 1 |
| OIM / IOM | Nations unies | Logistique, Protection, Santé, Violences basées sur le genre, Abris et articles non alimentaires, Coordination et gestion des camps, Éducation, Protection de l'enfance | 1 |
| PAM / WFP | Nations unies | Logistique, Protection, Éducation, Santé, Nutrition, Sécurité alimentaire, Relèvement précoce | 1 |
| PNUD / UNDP | Nations unies | Santé, Logistique, Eau, hygiène et assainissement, Protection | 1 |
| UNESCO | Nations unies | Éducation, Protection, Violences basées sur le genre, Logistique | 1 |
| UNFPA | Nations unies | Logistique, Protection, Santé, Sécurité alimentaire, Violences basées sur le genre | 1 |
| Al Hadatha Association | ONG locale / nationale | ||
| Al Majmoua | ONG locale / nationale | ||
| Al-Urjuwan Social Association | ONG locale / nationale | ||
| Alianza por la Solidaridad | ONG internationale | ||
| Amel Association International | ONG locale / nationale | ||
| American Near East Refugee Aid | ONG internationale | ||
| Anti-Racism Movement | ONG locale / nationale | ||
| ARCS | ONG internationale | ||
| Association Najdeh | ONG locale / nationale | ||
| Association of Charity and Voluntary Convention in Lebanon | ONG locale / nationale | ||
| Austrian Red Cross (Österreichisches Rotes Kreuz) | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | ||
| Banin Charity Association | ONG locale / nationale | ||
| Basmeh & Zeitooneh | ONG locale / nationale | ||
| Beeatoona | ONG locale / nationale | ||
| Beirut and Beyond | ONG locale / nationale | ||
| Berghof Foundation | ONG internationale | ||
| British Red Cross | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | ||
| Centre pour le Dialogue Humanitaire | ONG internationale | ||
| Centro Laici Italiani per le Missioni | ONG internationale | ||
| Civil Society Enablement Unit | ONG locale / nationale | ||
| Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti | ONG internationale | ||
| Design for Communities | ONG locale / nationale | ||
| Development for People and Nature Association | ONG locale / nationale | ||
| Embrace Lebanon | ONG locale / nationale | ||
| Fondation Mérieux | ONG internationale | ||
| Greenpeace | ONG internationale | ||
| Habitat for Humanity International | ONG internationale | ||
| Halte Aux Mines Anti-Personnelles - Humanitaire - (HAMAP - Humanitaire) | ONG internationale | Lutte antimines | |
| Helpage International | ONG internationale | ||
| Himaya | ONG locale / nationale | ||
| Humanity First | ONG internationale | ||
| Initiate-The Community Organization for Development and Empowerment | ONG locale / nationale | ||
| Institut Bioforce | ONG internationale | ||
| Inter Mediate | ONG internationale | ||
| International Catholic Migration Commission | ONG internationale | ||
| International Centre for Migration Policy Development | Organisation internationale | ||
| International Network for Aid, Relief, and Assistance | ONG locale / nationale | ||
| International Orthodox Christian Charities | ONG internationale | ||
| International Union Of Medical Care And Relief Organizations | ONG internationale | Santé | |
| Istituto Oikos | ONG internationale | ||
| Istituto per la Cooperazione Universitaria | ONG internationale | ||
| La Chaine de l'Espoir | ONG internationale | ||
| La Guilde | ONG internationale | ||
| Lebanese Red Cross | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | ||
| Lebanese Union for People with Physical Disabilities | ONG locale / nationale | ||
| Lebanon Humanitarian INGO Forum | Coordination / forum d'ONG | ||
| Lebanon Reforestation Initiative | ONG locale / nationale | ||
| Libraries Without Borders | ONG internationale | ||
| Live Love Lebanon | ONG locale / nationale | ||
| Mada Association | ONG locale / nationale | ||
| Med Global | ONG internationale | ||
| Medical Aid for Palestinians | ONG internationale | Santé | |
| Mehad | ONG internationale | ||
| Migrant Worker's Action | ONG locale / nationale | ||
| Mouvement Pour La Paix, Le Desarmement Et La Liberte | ONG internationale | ||
| Nabad | ONG locale / nationale | ||
| Nahnoo | ONG locale / nationale | ||
| Nusaned | ONG locale / nationale | ||
| OpenMinds | ONG locale / nationale | ||
| Palestine Children's Relief Fund | ONG locale / nationale | ||
| Polish Center For International Aid | ONG internationale | ||
| Project HOPE | ONG internationale | Sécurité alimentaire, Logistique, Santé | |
| Right To Play | ONG internationale | ||
| Salam LADC - Lebanese Association for Development and Communication | ONG locale / nationale | ||
| Secours Catholique - Caritas France | ONG internationale | ||
| Shift social innovation hub | ONG locale / nationale | ||
| SPHERE Building Tomorrow | ONG locale / nationale | ||
| Stichting Vluchteling | ONG internationale | ||
| Tabitha | ONG locale / nationale | ||
| the Developmental Action Without Borders / Naba’a Association | ONG locale / nationale | ||
| The HALO Trust | ONG internationale | Santé, Logistique, Lutte antimines | |
| The Netherlands Red Cross | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | ||
| The Order of Malta | ONG internationale | ||
| The Social Welfare Institutions in Lebanon (SWI) | Dar Al Aytam Al Islamiya | ONG locale / nationale | ||
| UK-Med | ONG internationale | Santé | |
| Un Ponte Per | ONG internationale | ||
| United Nations World Health Organization | Nations unies | Santé | |
| UNRWA | Nations unies | ||
| Volkshilfe Solidarität | ONG internationale | ||
| Volontariato Internazionale Perlo Sviluppo | ONG internationale | ||
| Women Now | ONG locale / nationale | ||
| World Central Kitchen | ONG internationale | ||
| World Learning | ONG internationale |
3W des autres pays
- Arabie saoudite
- Bahreïn
- Émirats arabes unis
- Irak
- Iran
- Israël
- Jordanie
- Koweït
- Palestine
- Qatar
- Syrie
- Turquie
- Yémen
Clusters déduits des offres publiées par chaque organisation et de son nom ; laissés vides quand ce n'est pas clair. Pays : bureaux connus et pays des offres ouvertes.