Toutes les offres en Ukraine Voir sur la carte 3W Groupes de discussion du Réseau
🖨 Affiche QR à imprimer pour votre bureau
Organisations par cluster
Logistique 16
Danish Refugee Council (DRC) · Enabel · PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Nonviolent Peaceforce · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ACTED +4
Protection 15
Danish Refugee Council (DRC) · GIZ · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · ГС УМПД · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · UNESCO · HCR / UNHCR · Première Urgence Internationale (PUI) · SOS Villages d'Enfants +3
Santé 10
PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins Sans Frontières (MSF) · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Violences basées sur le genre 9
УМПД · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Éducation 8
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · World Vision
Eau, hygiène et assainissement 8
Danish Refugee Council (DRC) · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · ACTED · Médecins Sans Frontières (MSF) · World Vision
Sécurité alimentaire 6
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Abris et articles non alimentaires 5
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Medair
Coordination et gestion des camps 3
Protection de l'enfance 3
Relèvement précoce 2
Nutrition 2
Lutte antimines 2
Dernières offres en Ukraine
Toutes les offres en Ukraine (181)
Toutes les organisations (80)
| Organisation | Type | Clusters | Offres |
|---|---|---|---|
| БО Благодійний фонд Посмішка ЮА | ONG locale / nationale | 16 | |
| УМПД | ONG locale / nationale | Violences basées sur le genre | 13 |
| Danish Refugee Council (DRC) | ONG internationale | Protection, Éducation, Violences basées sur le genre, Lutte antimines, Coordination et gestion des camps, Protection de l'enfance, Sécurité alimentaire, Logistique, Abris et articles non alimentaires, Eau, hygiène et assainissement | 10 |
| Enabel | Fondation / bailleur | Logistique | 8 |
| GIZ | Fondation / bailleur | Protection | 7 |
| PNUD / UNDP | Nations unies | Santé, Logistique, Eau, hygiène et assainissement, Protection | 6 |
| БФ Пацієнти України | ONG locale / nationale | 6 | |
| Management Sciences for Health (MSH) | ONG internationale | Logistique, Santé | 5 |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | ONG internationale | Éducation, Sécurité alimentaire, Protection, Eau, hygiène et assainissement, Abris et articles non alimentaires, Logistique | 4 |
| Благодійна організація Благодійний фонд Стабілізейшен суппорт сервісез | ONG locale / nationale | 4 | |
| ГС УМПД | ONG locale / nationale | Protection | 4 |
| ГС ФАРУ | ONG locale / nationale | 4 | |
| Expertise France | Fondation / bailleur | 3 | |
| Humanité & Inclusion (HI) | ONG internationale | Logistique, Violences basées sur le genre, Lutte antimines, Eau, hygiène et assainissement, Abris et articles non alimentaires, Santé, Sécurité alimentaire, Protection, Éducation | 3 |
| OIM / IOM | Nations unies | Logistique, Protection, Santé, Violences basées sur le genre, Abris et articles non alimentaires, Coordination et gestion des camps, Éducation, Protection de l'enfance | 3 |
| PATH | ONG internationale | Santé, Éducation | 3 |
| Офіс розвитку дошкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України | ONG locale / nationale | 3 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Protection, Logistique, Eau, hygiène et assainissement, Santé | 2 |
| IREX | ONG internationale | 2 | |
| Nonviolent Peaceforce | ONG internationale | Logistique | 2 |
| Norwegian People's Aid (NPA) | ONG internationale | Violences basées sur le genre, Logistique | 2 |
| Prosper Global | ONG internationale | 2 | |
| TBPeopleUkraine | ONG locale / nationale | 2 | |
| UNESCO | Nations unies | Éducation, Protection, Violences basées sur le genre, Logistique | 2 |
| UNICEF | Nations unies | 2 | |
| ZOA | ONG internationale | 2 | |
| БО ССС | ONG locale / nationale | 2 | |
| БФ Право на захист | ONG locale / nationale | 2 | |
| ВАОМС Асоціація міст України | ONG locale / nationale | 2 | |
| ГО Навчай для України | ONG locale / nationale | 2 | |
| ГС Ліга Сильних | ONG locale / nationale | 2 | |
| Елеос-Україна | ONG locale / nationale | 2 | |
| Представництво Данської Ради у справах біженців | ONG internationale | 2 | |
| Фонд Східна Європа | ONG locale / nationale | 2 | |
| ACTED | ONG internationale | Logistique, Eau, hygiène et assainissement, Coordination et gestion des camps, Sécurité alimentaire | 1 |
| Alinea International | ONG internationale | 1 | |
| Cowater International | ONG internationale | 1 | |
| Eurasia Foundation | ONG locale / nationale | 1 | |
| Global Rights Compliance | ONG internationale | 1 | |
| HCR / UNHCR | Nations unies | Protection, Relèvement précoce | 1 |
| Medair | ONG internationale | Santé, Nutrition, Logistique, Abris et articles non alimentaires | 1 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | ONG internationale | Santé, Logistique, Eau, hygiène et assainissement | 1 |
| Momentum Wheels for Humanity | ONG locale / nationale | 1 | |
| OMS / WHO | Nations unies | 1 | |
| ONU Femmes / UN Women | Nations unies | Violences basées sur le genre, Éducation | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | ONG internationale | Protection | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | ONG internationale | Protection, Sécurité alimentaire, Santé, Violences basées sur le genre, Logistique | 1 |
| Transparency International | ONG internationale | 1 | |
| World Vision | ONG internationale | Eau, hygiène et assainissement, Santé, Protection, Protection de l'enfance, Éducation, Violences basées sur le genre, Nutrition, Sécurité alimentaire, Relèvement précoce, Logistique | 1 |
| Антикорупційний центр МЕЖА | ONG locale / nationale | 1 | |
| Благодійний фонд RePower Ukraine | ONG locale / nationale | 1 | |
| ВБО Конвіктус Україна | ONG locale / nationale | 1 | |
| ВБО Український фонд Благополуччя дітей | ONG locale / nationale | 1 | |
| ВМБФ Доркас | ONG locale / nationale | 1 | |
| ГО Інститут Розвитку Громадської Активності | ONG locale / nationale | 1 | |
| ГО КЕЙСЕРС / PO CASERS | ONG locale / nationale | 1 | |
| ГО НОВА Енергія | ONG locale / nationale | 1 | |
| ГО Об’єднання родичів політв’язнів Кремля | ONG locale / nationale | 1 | |
| ГО Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля | ONG locale / nationale | 1 | |
| ГО ЦПД Конфіденс | ONG locale / nationale | 1 | |
| ГС Українська мережа за права дитини | ONG locale / nationale | Protection | 1 |
| Данська Рада у справах біженців | ONG locale / nationale | 1 | |
| Данська Рада у справах біженців (ДРБ) | ONG locale / nationale | 1 | |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | ONG locale / nationale | 1 | |
| Карітас України | ONG locale / nationale | 1 | |
| Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України | ONG locale / nationale | 1 | |
| МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна | ONG locale / nationale | 1 | |
| МГО Молодіжна Ініціатива Міст | ONG locale / nationale | 1 | |
| Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка Україна | ONG locale / nationale | 1 | |
| Мінекономіки (Контракт з SwEPA, фінансування Sida) | ONG locale / nationale | 1 | |
| Офіс розвитку дошкільної освіти (ECEDO) | ONG locale / nationale | 1 | |
| Правозахисний центр Принцип | ONG locale / nationale | 1 | |
| ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI | ONG locale / nationale | Protection | 1 |
| Простір Ідей | ONG locale / nationale | 1 | |
| Український фонд Благополуччя дітей | ONG locale / nationale | 1 | |
| Установа Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області | ONG locale / nationale | 1 | |
| Хартія-Хаб | ONG locale / nationale | 1 | |
| ХША | ONG locale / nationale | 1 | |
| Центр аналізу політики Зміст | ONG locale / nationale | 1 | |
| Ukrainian Red Cross Society | Croix-Rouge / Croissant-Rouge |
3W des autres pays
- Albanie
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Biélorussie
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Finlande
- France
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Italie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Moldavie
- Monténégro
- Norvège
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Russie
- Serbie
- Slovaquie
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
Clusters déduits des offres publiées par chaque organisation et de son nom ; laissés vides quand ce n'est pas clair. Pays : bureaux connus et pays des offres ouvertes.