All jobs Украина See on the 3W map Network discussion groups
🖨 Printable QR poster for your office
Organizations by cluster
Логистика 16
Danish Refugee Council (DRC) · Enabel · PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Nonviolent Peaceforce · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ACTED +4
Защита 15
Danish Refugee Council (DRC) · GIZ · PNUD / UNDP · ГС УМПД · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · UNESCO · ГС Українська мережа за права дитини · ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI · HCR / UNHCR +3
Здравоохранение 10
PNUD / UNDP · Management Sciences for Health (MSH) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · Medair · Médecins Sans Frontières (MSF) · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Gender-Based Violence 9
УМПД · Danish Refugee Council (DRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Norwegian People's Aid (NPA) · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Образование 8
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · PATH · UNESCO · ONU Femmes / UN Women · World Vision
Water, Sanitation and Hygiene 8
Danish Refugee Council (DRC) · PNUD / UNDP · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · ACTED · Médecins Sans Frontières (MSF) · World Vision
Food Security 6
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · ACTED · SOS Villages d'Enfants · World Vision
Shelter and Non-Food Items 5
Danish Refugee Council (DRC) · Norwegian Refugee Council (NRC) · Humanité & Inclusion (HI) · OIM / IOM · Medair
Camp Coordination and Camp Management 3
Child Protection 3
Early Recovery 2
Питание 2
Mine Action 2
Latest jobs Украина
All organizations (80)
| Organization | Type | Clusters | Jobs |
|---|---|---|---|
| БО Благодійний фонд Посмішка ЮА | Местная / национальная НКО | 16 | |
| УМПД | Местная / национальная НКО | Gender-Based Violence | 13 |
| Danish Refugee Council (DRC) | Международная НКО | Защита, Образование, Gender-Based Violence, Mine Action, Camp Coordination and Camp Management, Child Protection, Food Security, Логистика, Shelter and Non-Food Items, Water, Sanitation and Hygiene | 10 |
| Enabel | Фонд / донор | Логистика | 8 |
| GIZ | Фонд / донор | Защита | 7 |
| БФ Пацієнти України | Местная / национальная НКО | 6 | |
| PNUD / UNDP | ООН | Здравоохранение, Логистика, Water, Sanitation and Hygiene, Защита | 6 |
| Management Sciences for Health (MSH) | Международная НКО | Логистика, Здравоохранение | 5 |
| Благодійна організація Благодійний фонд Стабілізейшен суппорт сервісез | Местная / национальная НКО | 4 | |
| ГС УМПД | Местная / национальная НКО | Защита | 4 |
| ГС ФАРУ | Местная / национальная НКО | 4 | |
| Norwegian Refugee Council (NRC) | Международная НКО | Образование, Food Security, Защита, Water, Sanitation and Hygiene, Shelter and Non-Food Items, Логистика | 4 |
| Офіс розвитку дошкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України | Местная / национальная НКО | 3 | |
| Expertise France | Фонд / донор | 3 | |
| Humanité & Inclusion (HI) | Международная НКО | Логистика, Gender-Based Violence, Mine Action, Water, Sanitation and Hygiene, Shelter and Non-Food Items, Здравоохранение, Food Security, Защита, Образование | 3 |
| OIM / IOM | ООН | Логистика, Защита, Здравоохранение, Gender-Based Violence, Shelter and Non-Food Items, Camp Coordination and Camp Management, Образование, Child Protection | 3 |
| PATH | Международная НКО | Здравоохранение, Образование | 3 |
| БО ССС | Местная / национальная НКО | 2 | |
| БФ Право на захист | Местная / национальная НКО | 2 | |
| ВАОМС Асоціація міст України | Местная / национальная НКО | 2 | |
| ГО Навчай для України | Местная / национальная НКО | 2 | |
| ГС Ліга Сильних | Местная / национальная НКО | 2 | |
| Елеос-Україна | Местная / национальная НКО | 2 | |
| Представництво Данської Ради у справах біженців | Международная НКО | 2 | |
| Фонд Східна Європа | Местная / национальная НКО | 2 | |
| Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | Красный Крест / Красный Полумесяц | Защита, Логистика, Water, Sanitation and Hygiene, Здравоохранение | 2 |
| IREX | Международная НКО | 2 | |
| Nonviolent Peaceforce | Международная НКО | Логистика | 2 |
| Norwegian People's Aid (NPA) | Международная НКО | Gender-Based Violence, Логистика | 2 |
| Prosper Global | Международная НКО | 2 | |
| TBPeopleUkraine | Местная / национальная НКО | 2 | |
| UNESCO | ООН | Образование, Защита, Gender-Based Violence, Логистика | 2 |
| UNICEF | ООН | 2 | |
| ZOA | Международная НКО | 2 | |
| Антикорупційний центр МЕЖА | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Благодійний фонд RePower Ukraine | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ВБО Конвіктус Україна | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ВБО Український фонд Благополуччя дітей | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ВМБФ Доркас | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ГО Інститут Розвитку Громадської Активності | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ГО КЕЙСЕРС / PO CASERS | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ГО НОВА Енергія | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ГО Об’єднання родичів політв’язнів Кремля | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ГО Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ГО ЦПД Конфіденс | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ГС Українська мережа за права дитини | Местная / национальная НКО | Защита | 1 |
| Данська Рада у справах біженців | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Данська Рада у справах біженців (ДРБ) | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Карітас України | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України | Местная / национальная НКО | 1 | |
| МБО БФ СОС Дитячі Містечка Україна | Местная / национальная НКО | 1 | |
| МГО Молодіжна Ініціатива Міст | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Міжнародна благодійна організація Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка Україна | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Мінекономіки (Контракт з SwEPA, фінансування Sida) | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Офіс розвитку дошкільної освіти (ECEDO) | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Правозахисний центр Принцип | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ПРЕДСТАВНИЦТВО НОНВАЙЕЛЕНТ ПІСФОРС ІНТЕРНЕШНЛ В УKPAIHI | Местная / национальная НКО | Защита | 1 |
| Простір Ідей | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Український фонд Благополуччя дітей | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Установа Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Хартія-Хаб | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ХША | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Центр аналізу політики Зміст | Местная / национальная НКО | 1 | |
| ACTED | Международная НКО | Логистика, Water, Sanitation and Hygiene, Camp Coordination and Camp Management, Food Security | 1 |
| Alinea International | Международная НКО | 1 | |
| Cowater International | Международная НКО | 1 | |
| Eurasia Foundation | Местная / национальная НКО | 1 | |
| Global Rights Compliance | Международная НКО | 1 | |
| HCR / UNHCR | ООН | Защита, Early Recovery | 1 |
| Medair | Международная НКО | Здравоохранение, Питание, Логистика, Shelter and Non-Food Items | 1 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | Международная НКО | Здравоохранение, Логистика, Water, Sanitation and Hygiene | 1 |
| Momentum Wheels for Humanity | Местная / национальная НКО | 1 | |
| OMS / WHO | ООН | 1 | |
| ONU Femmes / UN Women | ООН | Gender-Based Violence, Образование | 1 |
| Première Urgence Internationale (PUI) | Международная НКО | Защита | 1 |
| SOS Villages d'Enfants | Международная НКО | Защита, Food Security, Здравоохранение, Gender-Based Violence, Логистика | 1 |
| Transparency International | Международная НКО | 1 | |
| World Vision | Международная НКО | Water, Sanitation and Hygiene, Здравоохранение, Защита, Child Protection, Образование, Gender-Based Violence, Питание, Food Security, Early Recovery, Логистика | 1 |
| Ukrainian Red Cross Society | Красный Крест / Красный Полумесяц |
3W of other countries
- Австрия
- Албания
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Люксембург
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
Clusters inferred from the jobs each organization publishes and from its name; left empty when unclear. Countries: known offices and countries of open jobs.